Logo La Liga 2.0
La Liga 2.0
Temporada octubre 2026 · Stroke play

Tabla general

Net = promedio de tus rondas jugadas − hándicap. Gana el más bajo. Toca un nombre para ver sus rondas.

Zona de final (provisional): pasan 6 de 12 jugadores que completaron sus 5 rondas (50%).
Pos
Jugador
Net
  1. 1Alberto CotaHCP 32 · 5/5 rondasFinal62.40prom 94.40
  2. 2Demian OsunaHCP 32 · 5/5 rondasFinal72.20prom 104.20
  3. 3Jorge OsunaHCP 28 · 5/5 rondasFinal72.40prom 100.40
  4. 4Javier IbarraHCP 35 · 5/5 rondasFinal72.60prom 107.60
  5. T5Felipe GarciaHCP 34 · 5/5 rondasFinal73.40prom 107.40
  6. T5Manuel SallasHCP 32 · 5/5 rondasFinal73.40prom 105.40
    Línea de final
  7. 7Luis CastroHCP 32 · 5/5 rondasCompleto74.20prom 106.20
  8. 8Oscar OsunaHCP 35 · 5/5 rondasCompleto74.40prom 109.40
  9. T9German SouzaHCP 32 · 5/5 rondasCompleto76.20prom 108.20
  10. T9Paco OjedaHCP 28 · 5/5 rondasCompleto76.20prom 104.20
  11. 11Luis AndradeHCP 26 · 5/5 rondasCompleto76.60prom 102.60
  12. 12Luis CaballeroHCP 32 · 5/5 rondasCompleto81.80prom 113.80
  13. En curso
    Aún no completan sus 5 rondas. Se ordenan por su net actual.
    13Carlos ParraHCP 28 · 4/5 rondas69.25prom 97.25
  14. 14Luis OsunaHCP 32 · 3/5 rondas76.00prom 108.00
  15. T15Cristian PerezHCP 35 · 4/5 rondas84.00prom 119.00
  16. T15Julio GarciaHCP 32 · 2/5 rondas84.00prom 116.00
  17. T15Michel CasillasHCP 35 · 2/5 rondas84.00prom 119.00
  18. 18Carlos RosasHCP 32 · 3/5 rondas91.00prom 123.00
  19. 19Jorge VillasanaHCP 28 · 3/5 rondas91.67prom 119.67
  20. 20Gabriel JaimeHCP 35 · 2/5 rondas107.50prom 142.50

Sin rondas todavía

Paul PachecoHCP 28